
| エンジン型式 | 水冷60度 Vツイン | 
|---|---|
| 排気量 | 1250 cc | 
| ボア x ストローク | 104 mm x 73.6 mm | 
| 圧縮比 | 12.5:1 | 
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ制御 / スロットル径63mm | 
| Horsepower | 111 HP / 82 kW | 
|---|---|
| 最大トルク発生回転数 | 6300 rpm | 
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 109 nm | 
| プライマリードライブ | ギアドライブ 湿式クラッチ | 
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板 | 
| 変速比(1速) | 10.549:1 | 
|---|---|
| 変速比(2速) | 7.170:1 | 
| 変速比(3速) | 5.715:1 | 
| 変速比(4速) | 4.850:1 | 
| 変速比(5速) | 4.286:1 | 
| 変速比(6速) | 3.680:1 | 
| ファイナルドライブ | 2.276:1 | 
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | 倒立式テレスコピックフォーク / 120 mm | 
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | デュアルピギーバックショック / 76 mm | 
| ブレーキ/フロント | デュアル / 320 mm セミフローティングローター / 4 ピストンキャリパー | 
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル / 298 mm セミフローティングローター/ 1 ピストンキャリパー | 
| タイヤ/フロント | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H | 
| タイヤ/リア | Metzeler Cruistec 150/80R16 77H | 
| ホイール | キャスト 5-スポーク 19" x 3.5" / キャスト 5-スポーク 16" x 3.5" | 
| 排気システム | 2 into 1 | 
| ホイールベース | 1562 mm | 
|---|---|
| シート高 | 680 mm | 
| 最低地上高 | 113 mm | 
| 全長 | 2206 mm | 
| 全幅 | 956 mm | 
| 全高 | 1155 mm | 
| リーンアングル | 33° | 
| レーク | 29.0° | 
| トレイル | 122.9 mm | 
| 燃料タンク容量 | 13.0 L | 
| 定格車両総重量 | 449 kg | 
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 240 kg / 249 kg | 
| カラー/グラフィックス | Sunset Red Metallic with Graphics, Ghost White Metallic with Graphics. | 
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 | 
| 標準装備 | ABS、ライドモード、 USB充電/データポート、クルーズコントロール、トラクションコントロール、キーレスイグニッション | 
|---|---|
| 灯火類 | LEDヘッドライト、テール/ブレーキライト、ターンシグナル、ナンバープレートライト、インジケーターライト | 
| 計器類 | デジタルスピードメーター、デジタルタコメーター、オドメーター、燃料計、方位、外気温計、ギアポジションインジケーター | 
|---|---|
| インフォテイメント | リミテッド+テック・トリム : 4インチタッチスクリーン powered by RIDE COMMAND、タッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料範囲、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、トリップメーター、ライドモード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード読み出しが含まれます。 | 
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







